Лабораторія мережі клінік МЕДЕКСПЕРТ у Дніпрі — понад 700 аналізів: від загального аналізу крові до гормонів, онкомаркерів, алергопанелей і ПЛР-діагностики. Ціни — з медичної інформаційної системи, оновлюються автоматично. Здати аналізи можна без направлення на просп. Олександра Поля, 103 та вул. Гончара, 2.
Популярні аналізи
Повний прайс лабораторії (718)
COVID-19 (6)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген, якісний | зішкріб | 1 роб. день | 240 ₴ |
| Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG до S-білка, кількісний | кров (сироватка) | 1 роб. день | 320 ₴ |
| Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG, напівкількісний | кров (сироватка) | 2 роб. дні | 410 ₴ |
| Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgM, напівкількісний | кров (сироватка) | 2 роб. дні | 480 ₴ |
| ПЛР Коронавірус (SARS-CoV-2, Delta, Alpha, Omicron) COVID-19, визначення мутацій, якісний | зішкріб | 2 роб. дні | 1 100 ₴ |
| ПЛР Коронавірус (SARS-CoV-2), якісний | зішкріб | 2 роб. дні | 580 ₴ |
Mycoplasma genitalium (2)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| ПЛР Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) (зішкріб), якісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 820 ₴ |
| ПЛР Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) (сеча), якісний | сеча | 3 роб. дні | 820 ₴ |
Mycoplasma hominis (5)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Антитіла IgA Мікоплазма (Mycoplasma hominis), якісний | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 380 ₴ |
| Антитіла IgG Мікоплазма (Mycoplasma hominis), якісний | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 380 ₴ |
| ПЛР Мікоплазма (Mycoplasma hominis) (зішкріб), кількісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 890 ₴ |
| ПЛР Мікоплазма (Mycoplasma hominis) (зішкріб), якісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 820 ₴ |
| ПЛР Мікоплазма (Mycoplasma hominis) (сеча), якісний | сеча | 3 роб. дні | 780 ₴ |
Mycoplasma pneumoniae (1)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| ПЛР Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae (мокрота), якісний | мокротиння | 3 роб. дні | 820 ₴ |
Алергологічна панель (10)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Діаміноксидаза | кров (сироватка) | 6 роб. днів | 1 190 ₴ |
| Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 510 ₴ |
| Загальний IgE (загальний маркер алергії) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 360 ₴ |
| Панель "ALEX2 - Мультикомпонентна молекулярна діагностика Allergy Explorer (295 алергенів)" | кров (сироватка) | 5 роб. днів | 5 500 ₴ |
| Панель "Харчова непереносимість (90 алергенів)" – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 5 400 ₴ |
| Панель "Харчова непереносимість FOX, визначення специфічних IgG до 286 антигенів продуктів харчування" | кров (сироватка) | 5 роб. днів | 6 800 ₴ |
| Панель №2 Інгаляційна (Кліщ домашнього пилу I (Dermatophagoides pteronyssinus), Кліщ домашнього пилу II (Dermatophagoides farinae), Пилок вільхи, берези, ліщини (ліщини), дуба, суміші трав, жита, полину, подорожника, епітелій і шерсть кішки, коні , собаки, морської свинки, хом'яка, кролика, грибок Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 1 980 ₴ |
| Панель №3 Харчова (Антитіла IgE до харчових алергенів: яєчний білок, яєчний жовток, коров'яче молоко, казеїн, пшеничне борошно, житнє борошно, соєві боби, кунжут, арахіс, фундук, мигдаль, яблуко, ківі, персик, помідор, морква, картопля, селера, тріска, краб) метод Western Blot | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 1 980 ₴ |
| Панель №4 Педіатрічна (Антитіла IgE до: суміш трав (тимофіївка + жито культивоване), береза, полин, Der.pteronyssinus, Der. Farineae, кішка епітелій, собака епітелій, кінь епітелій, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus, Alternaria alternata, білок яйця, жовток яйця, коров'яче молоко, тріска, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, пшеничне борошно, рис, соєві боби, арахіс, фундук, морква, помідор, яблуко) метод Western Blot | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 1 980 ₴ |
| Триптаза | кров (сироватка) | 6 роб. днів | 1 680 ₴ |
Амінокислоти (29)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Аланін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Альфа-Аміномасляна кислота | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Аргінін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Аспарагін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Аспартат | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Бета-Аланін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Валін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Гідроксипролін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Гістидін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Гліцин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Глутамат (GLU) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Глутамін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Ізолейцин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Лейцин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Лізин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Метіонін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Оксіпролін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Орнітин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Пролін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Серин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Таурин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Тирозин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Треонін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Триптофан | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Фенілаланін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Фосфосерин | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Цистеїн | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
| Цитрулін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 950 ₴ |
Анемія (8)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Еритропоетин | кров (сироватка) | 2 роб. дні | 610 ₴ |
| Залізо (Fe) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 260 ₴ |
| Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 270 ₴ |
| Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 250 ₴ |
| Пакет "Анемія" (Залізо (сироватка), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна), Насичення трансферину залізом, Феритин) | 3 роб. дні | 1 480 ₴ | |
| Пакет "Насичення трансферину залізом" (Залізо (Fe), Трансферин + Насичення) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 390 ₴ |
| Трансферин | кров (сироватка) | 1 роб. день | 300 ₴ |
| Феритин | кров (сироватка) | 1 роб. день | 420 ₴ |
Аутоімунні захворювання (11)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| LE клітини | венозна кров (червона пр. без консерванту) | 2 роб. дні | 220 ₴ |
| Антимітохондріальні антитіла М2 (АМА-М2) | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 630 ₴ |
| Антинуклеарні антитіла скринінг (антигени: RNP-70, RNP/Sm, SmSS-A, SS-B, Scl-70, центромера В, Jo-1) (ANA) | кров (сироватка) | 6 роб. днів | 720 ₴ |
| Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 560 ₴ |
| Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 560 ₴ |
| Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 1 130 ₴ |
| Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 720 ₴ |
| Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 560 ₴ |
| Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 540 ₴ |
| Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 360 ₴ |
| ПЛР HLA B27, якісний | венозна кров (ЕДТА) | 5 роб. днів | 1 250 ₴ |
Біохімічні дослідження (33)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Азот сечовини | кров (сироватка) | 1 роб. день | 170 ₴ |
| Аланін-амінотрансфераза (АЛТ, ALT) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 185 ₴ |
| Альбумін | кров (сироватка) | 1 роб. день | 165 ₴ |
| Альфа-амілаза | кров (сироватка) | 1 роб. день | 175 ₴ |
| Альфа-амілаза панкреатична | кров (сироватка) | 1 роб. день | 175 ₴ |
| Аміак в плазмі крові | венозна кров (ЕДТА) | 2 роб. дні | 430 ₴ |
| Аспартат-амінотрансфераза (АСТ, AST) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 185 ₴ |
| Білірубін загальний | кров (сироватка) | 1 роб. день | 185 ₴ |
| Білірубін прямий | кров (сироватка) | 1 роб. день | 200 ₴ |
| Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | кров (сироватка) | 5 роб. днів | 340 ₴ |
| Білок загальний | кров (сироватка) | 1 роб. день | 185 ₴ |
| Гама-глутамат трансфераза (ГГТ, GGT) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 175 ₴ |
| Гастрин | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 490 ₴ |
| Залишковий азот | кров (сироватка) | 1 роб. день | 170 ₴ |
| Креатинін | кров (сироватка) | 1 роб. день | 195 ₴ |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 190 ₴ |
| Ліпаза | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 200 ₴ |
| Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 175 ₴ |
| Пакет "Білірубіни фракційно" (Білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 380 ₴ |
| Пакет "Біохімічний комплекс" (АЛТ, АСТ, Альбумін, Альфа-амілаза, Білок загальний, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, ГГТ, Глюкоза, Креатинін, ЛФ, Сечовина, Сечова кислота, Тригліцериди, Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ) | 1 роб. день | 1 980 ₴ | |
| Пакет "Креатинін, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (рШКФ)" (Креатинін, Швидкість клубочкової фільтрації за формулою CKD-EPI) | 1 роб. день | 200 ₴ | |
| Пакет "Нирково-печінковий комплекс" (АЛТ, АСТ, Альбумін, Альфа-амілаза, Білок загальний, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, ГГТ, Глюкоза, Креатинін, ЛФ, Сечовина, Сечова кислота, Холестерин) | 1 роб. день | 1 880 ₴ | |
| Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ, АСТ, Альфа-амілаза, Альфа-амілаза панкреатична, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, ГГТ, Ліпаза, Лужна фосфатаза, Хелікобактер, антитіла IgG) | 3 роб. дні | 1 840 ₴ | |
| Пакет "Підготовка до операції" (Загальний аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Аnti до ВІЛ, Реакція мікропреципітації (РМП), HbsAg, Гепатит С, Група крові + резус-фактору, АЛТ, АСТ, Білірубін загальний, Білок загальний, ГГТ, ЛФ, Глюкоза, Креатинін, Сечовина, АЧТЧ, Протромбіновий тест, Тромбіновий час, Фібриноген) | 4 роб. дні | 5 030 ₴ | |
| Пакет "Спортивний мінімум" (готовність організму до фізичних навантажень) (Загальний аналіз крові, АЛТ, АСТ, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Білок загальний, Холестерин загальний, Глюкоза, Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-), ТТГ) | 2 роб. дні | 2 260 ₴ | |
| Пакет "Щорічний профілактичний огляд" (Загальний аналіз крові, АЛТ, АСТ, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Білок загальний, ГГТ, ЛФ, Глікозильований гемоглобін (HbA1c), Глюкоза, Амілаза, Залізо, Магній, Калій, Натрій, Хлор, Кальцій загальний, Тригліцериди, Холестерин, ЛПВЩ, ЛПВЩ, Протромбіновий тест, Фібриноген, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, СРБ, ТТГ) | 2 роб. дні | 4 830 ₴ | |
| Серомукоїди | кров (сироватка) | 2 роб. дні | 200 ₴ |
| Сечова кислота | кров (сироватка) | 1 роб. день | 195 ₴ |
| Сечовина | кров (сироватка) | 1 роб. день | 195 ₴ |
| Тимолова проба | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 185 ₴ |
| Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Білок загальний, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Загальний аналіз крові + ручна лейкоформула) | кров (цитрат); венозна кров (ЕДТА); кров (сироватка) | 5 роб. днів | 1 650 ₴ |
| ФіброТест (Білірубін загальний, Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Гаптоглобін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Аполіпопротеїн А1, Альфа-2-макроглобулін). Необхідно вказати вагу та зріст. | кров (сироватка) | 6 роб. днів | 4 500 ₴ |
| Холінестераза | кров (сироватка) | 2 роб. дні | 180 ₴ |
Вітаміни (12)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 640 ₴ |
| Вітамін А (Ретинол) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін В1 (Тіамін) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 400 ₴ |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін В3 (Нікотинова кислота) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін В6 (Піридоксин) | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін Е (Токоферол) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін Н (Біотин) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Вітамін С (Аскорбінова кислота) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 850 ₴ |
| Фолієва кислота | кров (сироватка) | 1 роб. день | 380 ₴ |
ВПЛ (вірус папіломи людини) (HPV) (4)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| ПЛР Вірус Папіломи Людини (ВПЛ) 16,18,31,33 типи, якісний | зішкріб** | 4 роб. дні | 860 ₴ |
| ПЛР ВПЛ Квант 15 (16,18,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68), кількісне дослідження з визначенням окремих генотипів | зішкріб** | 4 роб. дні | 1 150 ₴ |
| ПЛР ВПЛ Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кількісне дослідження з визначенням окремих генотипів | зішкріб** | 4 роб. дні | 1 490 ₴ |
| ПЛР ВПЛ Квант 4 (6, 11, 16, 18), кількісне дослідження з визначенням окремих генотипів | зішкріб** | 3 роб. дні | 950 ₴ |
Гарднерельоз (Gardnerella vaginalis) (3)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| ПЛР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (зішкріб), кількісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 820 ₴ |
| ПЛР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (зішкріб), якісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 650 ₴ |
| ПЛР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (сеча), якісний | сеча | 3 роб. дні | 650 ₴ |
Генетичні дослідження (9)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Визначення каріотипу пацієнта | венозна кров (ЕДТА) | 21 роб. днів | 3 500 ₴ |
| ДНК-діагностика муковісцидозу | венозна кров (ЕДТА) | 10 роб. днів | 3 350 ₴ |
| ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) | венозна кров (ЕДТА) | 10 роб. днів | 1 950 ₴ |
| ДНК-діагностика спинальної м’язової атрофії | венозна кров (ЕДТА) | 10 роб. днів | 2 700 ₴ |
| ДНК. Генетика. Ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1) | венозна кров (ЕДТА) | 4 роб. дні | 2 420 ₴ |
| ПЛР. Лактозна непереносимість. Поліморфізм – 13910 С/Т (букальний зішкріб) | букальний зішкріб | 4 роб. дні | 780 ₴ |
| ПЛР. Лактозна непереносимість. Поліморфізм – 13910 С/Т (венозна кров) | венозна кров (ЕДТА) | 4 роб. дні | 780 ₴ |
| ПЛР. Пакет "Фолатний цикл. Генетичні поліморфізми" (Ген MTHFR – 5,10 метілентетрагідрофолатредуктаза Поліморфізм 677 C>T; Ген MTHFR – 5,10 метілентетрагідрофолатредуктаза Поліморфізм 1298 A>C; Ген MTR – В12-залежна метіонінсинтаза Поліморфізм 2756 A>G; Ген MTRR – метіонінсинтазаредуктаза Поліморфізм 66 A>G) | венозна кров (ЕДТА) | 7 роб. днів | 1 810 ₴ |
| ПЛР. Тромбофілія (Ген F2 - Фактор ІІ згортання крові, Поліморфізм G20210A; Ген F5 - Фактор V згортання крові, Поліморфізм G1691A; Ген MTHFR - 5,10-метилентетрагідрофолат редуктази, Поліморфізм C677T; Ген FVII - Фактор VII згортання крові, Поліморфізм G10976A; Ген GP1α - Рецепторний глікопротеїн 1 α, Поліморфізм C807T) | венозна кров (ЕДТА) | 10 роб. днів | 3 180 ₴ |
Гепатити В (HBV) (6)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (HBV) anti-Hbcore | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 460 ₴ |
| Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) anti-Hbs | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 540 ₴ |
| Гепатит B HbcorAg, антитіла IgM | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 470 ₴ |
| Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), кількісний | кров (сироватка) | 1 роб. день | 470 ₴ |
| ПЛР ДНК вірусу Гепатиту В, кількісний (ультрачутливий від 15 МО/мл) | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 1 360 ₴ |
| ПЛР ДНК вірусу Гепатиту В, якісний | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 880 ₴ |
Гепатити С (HCV) (4)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Гепатит С HCV, антитіла сумарні (IgM+IgG) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 540 ₴ |
| ПЛР РНК вірусу Гепатиту С, генотипування (1a,1b,2,3a/b тип) | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 1 650 ₴ |
| ПЛР РНК вірусу Гепатиту С, кількісний (ультрачутливий від 15 МО/мл) | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 1 800 ₴ |
| ПЛР РНК вірусу Гепатиту С, якісний | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 830 ₴ |
Герпес (Herpes simplex virus (HSV) 1,2 тип (6)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Антитіла IgG Герпес (HSV) 1,2 типу, напівкількісний | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 380 ₴ |
| Антитіла IgM Герпес (HSV) 1,2 типу, якісний | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 380 ₴ |
| Пакет "TORCH-інфекції IgG, IgМ" (Токсоплазма IgG, Токсоплазма IgМ, Краснуха IgМ, Краснуха IgG, Цитомегаловірус IgG, Цитомегаловірус IgM, Герпес 1,2 тип IgG, Герпес 1,2 тип IgM) | 4 роб. дні | 2 270 ₴ | |
| ПЛР Герпес (HSV) 1,2 типу (зішкріб), якісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 770 ₴ |
| ПЛР Герпес (HSV) 1,2 типу (кров), якісний | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 770 ₴ |
| ПЛР Герпес (HSV) 1,2 типу (спино-мозкова рідина), якісний | ліквор* | 3 роб. дні | 770 ₴ |
Герпес 3 тип (Varicella Zoster) (6)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Антитіла IgA Герпес 3 типу (Varicella Zoster), напівкількісний | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 550 ₴ |
| Антитіла IgG Герпес 3 типу (Varicella Zoster), напівкількісний | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 380 ₴ |
| Антитіла IgM Герпес 3 типу (Varicella Zoster), напівкількісний | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 380 ₴ |
| ПЛР Герпес 3 типу (Varicella Zoster) (кров), якісний | венозна кров (ЕДТА) | 4 роб. дні | 780 ₴ |
| ПЛР Герпес 3 типу (Varicella Zoster) (сеча), якісний | сеча | 4 роб. дні | 780 ₴ |
| ПЛР Герпес 3 типу (Varicella Zoster) (слина), якісний | слина | 4 роб. дні | 780 ₴ |
Герпес 6 тип (HHV) (10)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Антитіла IgG Герпес (HHV) 6 типу, напівкількісний | кров (сироватка) | 5 роб. днів | 340 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (біоптат), якісний | біоптат* | 3 роб. дні | 750 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (зішкріб), кількісний | зішкріб** | 4 роб. дні | 960 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (зішкріб), якісний | зішкріб | 3 роб. дні | 750 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (кров), кількісний | венозна кров (ЕДТА) | 4 роб. дні | 960 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (кров), якісний | венозна кров (ЕДТА) | 3 роб. дні | 750 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (сеча), кількісний | сеча | 4 роб. дні | 960 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (сеча), якісний | сеча | 3 роб. дні | 750 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (слина), кількісний | слина | 4 роб. дні | 960 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 6 типу (слина), якісний | слина | 3 роб. дні | 750 ₴ |
Герпес 7 тип (HHV) (4)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| ПЛР Герпес (HHV) 7 типу (зішкріб), якісний | зішкріб** | 4 роб. дні | 750 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 7 типу (кров), якісний | венозна кров (ЕДТА) | 4 роб. дні | 750 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 7 типу (сеча), якісний | сеча | 4 роб. дні | 750 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 7 типу (слина), якісний | слина | 4 роб. дні | 750 ₴ |
Герпес 8 тип (HHV) (3)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| ПЛР Герпес (HHV) 8 типу (зішкріб), якісний | зішкріб** | 4 роб. дні | 720 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 8 типу (кров), якісний | венозна кров (ЕДТА) | 4 роб. дні | 720 ₴ |
| ПЛР Герпес (HHV) 8 типу (слина), якісний | слина | 4 роб. дні | 720 ₴ |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони (11)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| 17-ОН-оксипрогестерон | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 320 ₴ |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | венозна кров (ЕДТА) | 1 роб. день | 520 ₴ |
| Альдостерон | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 560 ₴ |
| Андростендіон | венозна кров (червона пр. без консерванту) | 5 роб. днів | 520 ₴ |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | кров (сироватка) | 1 роб. день | 360 ₴ |
| Інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I (Соматомедин-С) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 510 ₴ |
| Кортизол | кров (сироватка) | 1 роб. день | 440 ₴ |
| Кортизол (добова сеча) | добова сеча | 3 роб. дні | 470 ₴ |
| Кортизол (слина) (1 порція) | слина | 3 роб. дні | 510 ₴ |
| Серотонін | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 1 900 ₴ |
| Соматортропний гормон (гормон росту, СТГ) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 320 ₴ |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (3)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| ПЛР Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (зішкріб), кількісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 720 ₴ |
| ПЛР Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (зішкріб), якісний | зішкріб** | 3 роб. дні | 620 ₴ |
| ПЛР Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (сеча), якісний | сеча | 3 роб. дні | 620 ₴ |
Гострофазові маркери (3)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Інтерлейкін-6 (IL-6) | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 1 750 ₴ |
| Прокальцитонін | кров (сироватка) | 1 роб. день | 1 290 ₴ |
| С-реактивний білок (СРБ), кількісний | кров (сироватка) | 1 роб. день | 185 ₴ |
Дифтерія (8)
| Дослідження | Біоматеріал | Термін | Ціна |
|---|---|---|---|
| Антитіла IgG Борелія (Borrelia burgdorferi), якісний | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 470 ₴ |
| Антитіла IgG Вірус кліщового енцефаліту, напівкількісний | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 560 ₴ |
| Антитіла IgG Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid) | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 1 090 ₴ |
| Антитіла IgM Борелія (Borrelia burgdorferi), якісний | кров (сироватка) | 3 роб. дні | 470 ₴ |
| Антитіла IgM Вірус кліщового енцефаліту, напівкількісний | кров (сироватка) | 4 роб. дні | 770 ₴ |
| ПЛР Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісний | венозна кров (ЕДТА) | 4 роб. дні | 770 ₴ |
